本多忠勝(本多平八郎)は、徳川家康の天下取りに貢献した「徳川四天王」の1人です。
(他の3人は、酒井忠次、榊原康政、井伊直政です)
徳川家の家臣の中でも、徳川家随一の猛将としても知られています。
例えば、姉川の戦いでは、朝倉軍1万に対して単騎で向かうなどといった逸話も残っています。
ざっくりとした年表は次の通りです。
年 | 年齢 | 出来事 |
---|---|---|
1548年(天文17年) | 1歳 | 生誕 |
1560年(永禄3年) | 13歳 | 初陣 |
1570年(元亀元年) | 23歳 | 姉川の戦いで単騎駆け |
1572年(元亀3年) | 25歳 | 三方ヶ原の戦い |
1575年(天正3年) | 28歳 | 長篠の戦い |
1582年(天正10年) | 35歳 | 本能寺の変後の伊賀越え |
1584年(天正12年) | 37歳 | 小牧・長久手の戦い |
1590年(天正18年) | 43歳 | 上総国夷隅郡大多喜を所領 |
1600年(慶長5年) | 53歳 | 関ヶ原の戦い |
1601年(慶長6年) | 54歳 | 伊勢国桑名に移る |
1609年(慶長14年) | 62歳 | 隠居 |
1610年(慶長15年) | 63歳 | 桑名で死去 |
この本多忠勝にゆかりのある地、ベスト5を上げたいと思います。
コメント